HOME PAGE | < Previous | Contents | Next >
1.4.3 INTERNAL FINISHER SR3130 (D690)
Paper size: | A3 LEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 LEF, B4 JIS LEF, B5 JIS SEF/LEF, B6 JIS LEF, 11 x 17 LEF, 8 1/2 x 14 LEF, 8 1/2 x 13 LEF, 8 1/2 x 11 SEF/LEF, 8 1/4 x 14 LEF, 8 1/4 x 13 LEF, 8 x 13 LEF, 8 x 10 LEF, 7 1/4 x 10 1/2 SEF/LEF, 5 1/2 x 8 1/2 LEF, 4 1/8 x 9 1/2 SEF/LEF, 3 7/8 x 7 1/2 SEF/LEF, C5 Env SEF/LEF, C6 Env SEF/LEF, DL Env SEF/LEF, 8K LEF, 16K SEF/LEF, 12 x 18 LEF, 11 x 15 LEF, 10 x 14 LEF, SRA3 LEF, SRA4 SEF/LEF, custom size | ||||
Paper weight: | 60–300 g/m2 (16 lb. Bond–110 lb. Cover) | ||||
Paper shifted: | sizes | that | can | be | A3 LEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, B4 JIS LEF, B5 JIS SEF/LEF, 11 x 17 LEF, 8 1/2 x 14 LEF, 8 1/2 x 13 LEF, 8 1/2 x 11 SEF/LEF, 8 1/4 x 14 LEF, 8 1/4 x 13 LEF, 8 x 13 LEF, 8 x 10 LEF, 7 1/4 x 10 1/2 SEF/LEF, C5 Env SEF/LEF, 8K LEF, 16K SEF/LEF, 11 x 15 LEF, 10 x 14 LEF, SRA4 LEF, custom size |
Paper shifted: | weight | that | can | be | 64–105 g/m2 (17–28 lb. Bond) |
Stack capacity (80 g/m2, 20 lb. Bond): | 500 sheets: A4, 81/2 x 11 or smaller 250 sheets: B4 JIS, 81/2 x 14 or larger | ||||
Staple paper size: | A3 LEF, A4 SEF/LEF, B4 JIS LEF, B5 JIS SEF/LEF, 11 x 17 LEF, 8 1/2 x 14 LEF, 8 1/2 x 13 LEF, 8 1/2 x 11 SEF/LEF, 8 1/4 x 14 LEF, 8 1/4 x 13 LEF, 7 1/4 x 10 1/2 SEF/LEF, 8K LEF, 16K SEF/LEF | ||||
Staple paper weight: | 64–105 g/m2 (17–28 lb. Bond) |
Appendices: Specifications
Appendices: Specifications
Appendices: Specifications
Optional Equipment
Staple capacity (80 g/m2, 20 lb. Bond): | Without Mixed Size: 30 sheets: A3 LEF, B4 JIS LEF, 11 x 17 LEF, 8 1/2 x 14 LEF, 8 1/2 x 13 LEF, 8 1/4 x 14 LEF, 8 1/4 x 13 LEF, 8K LEF 50 sheets: A4 SEF/LEF, B5 JIS SEF/LEF, 8 1/2 x 11 SEF/LEF, 7 1/4 x 10 1/2 SEF/LEF, 16K SEF/LEF With Mixed Size: 30 sheets: A3 LEF/ A4 SEF, B4 JIS LEF/ B5 JIS SEF, 11 x 17 LEF/8 1/2 x 11 SEF |
Stack capacity after stapling (80 g/m2, 20 lb. Bond): | 2–9 sheets: 55–46 sets (A4 SEF, B5 JIS SEF, 8 1/2 x 11 SEF) 10–50 sheets: 45–10 sets (A4 SEF, B5 JIS SEF, 8 1/2 x 11SEF) 2–9 sheets: 55–27 sets (A4 LEF, B5 JIS LEF, 8 1/2 x 11 LEF) 10– 50 sheets: 25–8 sets (A4 LEF, B5 JIS LEF, 8 1/2 x 11 LEF) 2–9 sheets: 55–27 sets (A3 LEF, B4 JIS LEF, 11 x 17 LEF, 8 1/2 x 14 LEF) 10–30 sheets: 25–8 sets (A3 LEF, B4 JIS LEF, 11 x 17 LEF, 8 1/2 x 14 LEF) |
Staple position: | Top 1, Bottom 1, Left 2, Top 2 |
Power consumption: | 50 W or less (without punch unit) (Power is supplied from the main unit.) 60 W or less (with punch unit) (Power is supplied from the main unit.) |
Dimensions (W x D x H): | 546 x 523 x 170 mm (21.5 x 20.6 x 6.7 inches) |
Weight: | Approx. 13 kg (28.7 lb.) (without punch unit) Approx. 17 kg (37.5 lb.) (with punch unit) |