4-611-001 | Book Scan | *ENG | [-384 to 255 / -100 / 1digit/step] |
4-611-002 | DF Scan | *ENG | [-384 to 255 / -100 / 1digit/step] |
4635 | [SSCG Correction Set] | ||
4-635-001 | Mode Selection | *ENG | [0 to 3 / 1 / 1/step] 0: Do not noise correct SSCG. 1: Only adjust analog (initial value) 2: Only adjust digital 3: Adjust both analog/digital |
4646 | [Scan Adjust Error] | ||
4-646-001 | White level | ENG | [0 to 65535 / 0 / 1/step] Bit15:Unused Bit14: Unused Bit13:White level abnormal (F side/RED/EVEN pixel) Bit12: White level abnormal (F side /RED/ODD pixel) Bit11: White level abnormal (F side /GREEN/EVEN pixel) Bit10: White level abnormal (F side /GREEN/ODD pixel) Bit9: White level abnormal (F side /BLUE/EVEN pixel) Bit8:White level abnormal (F side /BLUE/ODD pixel) Bit7: Unused Bit6: Unused Bit5:gain abnormal (F side /RED/EVEN pixel) Bit4: gain abnormal (F side /RED/ODD pixel) Bit3: gain abnormal (F side /GREEN/EVEN pixel) Bit2: gain abnormal (F side /GREEN/ODD pixel) Bit1: gain abnormal (F side /BLUE/EVEN pixel) Bit0: gain abnormal (F side /BLUE/ODD pixel) |
4-646-002 | Black level | ENG | [0 to 65535 / 0 / 1/step] Bit7: Unused Bit6: Unused Bit5: Black level abnormal (F side/RED/EVEN Pixel) Bit4: Black level abnormal (F side /RED/ODD Pixel) Bit3: Black level abnormal (F side /GREEN/EVEN Pixel) Bit2: Black level abnormal (F side /GREEN/ODD Pixel) Bit1: Black level abnormal (F side /BLUE/EVEN Pixel) Bit0: Black level abnormal (F side /BLUE/ODD Pixel) |
4-646-003 | SSCG Correction | ENG | [0 to 65535 / 0 / 1/step] Bit7: Unused Bit6: Unused Bit5: SSCG correction error (Fside/RED/EVEN Pixel) Bit4: SSCG correction error (Fside/RED/ODD Pixel) Bit3: SSCG correction error (Fside/GREEN/EVEN Pixel) Bit2: SSCG correction error (Fside/GREEN/ODD Pixel) Bit1: SSCG correction error (Fside/BLUE/EVEN Pixel) Bit0: SSCG correction error (Fside/BLUE/ODD Pixel) |
Engine SP Mode Tables
4647 | [Scanner Hard Error] |
4-647-001 | Power-ON | ENG | [0 to 65535 / 0 / 1/step] Bit15: Unused Bit14:SBU hardware error (Power ON/un-reset error) Bit13:SBU hardware error (Serial communication error: F side) Bit12:SBU hardware error (Reset error: F side) Bit11: Unused Bit10: Unused Bit9:SBU hardware error (Version error) Bit8: Unused Bit7: Unused Bit6: Unused Bit5:SBU hardware error (Serial communication error: L side) Bit4:SBU hardware error (Reset error:Lside) Bit3: Unused Bit2: Unused Bit1: Unused |
4688 | [DF Density Adjustment] | ||
4-688-001 | ARDF | *ENG | [80 to 120 / 106 / 1%/step] |
4688 | [Scan Image Density Adjustment] | ||
4-688-002 | 1-pass DF | *ENG | [[80 to 120 / 101 / 1%/step] |
4699 | [SBU Test Pattern Change] | ||
4-699-001 | - | ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4700 | [CIS ID Display] | ||
4-700-001 | - | ENG | [0x00 to 0xFF / 0 / 1/step] |
4712 | [CIS GB Adj. Value: R] | ||
4-712-001 | - | *ENG | [0 to 2048 / 1023 / 1digit/step] |
4714 | [CIS GB Adj. Value: B] | ||
4-714-001 | - | *ENG | [0 to 2048 / 1023 / 1digit/step] |
4713 | [CIS GB Adj. Value: G] | ||
4-713-001 | - | *ENG | [0 to 2048 / 1023 / 1digit/step] |
Engine SP Mode Tables
4730 | [FROM ADF Factory Setting] | ||
4-730-001 | CIS Parameter | ENG | [0 or 1 / 0 / 0/step] |
4730 | [FROM Main Factory Setting] | ||
4-730-002 | Execution ON/OFF | ENG | [0 or 1 / 0 / 0/step] |
4-730-003 | Execution Flag | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
4730 | [FROM Data Update] | ||
4-730-004 | - | ENG | [0 to 1 / 0 / 0/step] |
4745 | [CIS Image Level Error Flag] | ||
4-745-001 | - | ENG | [0 to 65535 / 0 / 1/step] |
4746 | [CIS GB Adj Error Flag] | ||
4-746-001 | - | ENG | [0 to 7 / 0 / 1/step] |
4747 | [CIS Hard Error Flag] | ||
4-747-001 | - | ENG | [0 to 15 / 0 / 1/step] |
4796 | [Low Density Color Correction] |
4-796-001 | Front Side | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1/step] 0: OFF 1: WEAK 2: MEDIUM 3: STRONG |
4-796-002 | Rear Side | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1/step] 0: OFF 1: WEAK 2: MEDIUM 3: STRONG |
4797 | [Rear Side: Digital AE] | ||
4-797-001 | Low Limit Setting | *ENG | [0 to 1023 / 364 / 1/step] |
4-797-002 | Background Erase Level | *ENG | [512 to 1535 / 932 / 1/step] |
4799 | [CIS TEST Pattern] | ||
4-799-001 | select | ENG | [0 to 5 / 0 / 1/step] Sets CIS test pattern output. 0: Scanned Image 1: Fixed Value Pattern 2: EO Fixed Value Pattern 3: Main Scan Gradation 4: Sub Scan Gradation 5: Grid Pattern |
4-799-002 | Even Output Level Setting | ENG | [0 to 1023 / 0 / 1digit/step] |
4-799-003 | Odd Output Level Setting | ENG | [0 to 1023 / 0 / 1digit/step] |
4803 | [Home Position Adj Value] | ||
4-803-001 | - | ENG | [-2.0 to 2.0 / 0 / 0.1mm/step] |
4853 | [Partial LED ON] | ||
4-853-001 | ON/OFF(Scan) | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
4871 | [Distortion Corr.] | ||
4-871-001 | Distortion Corr. ON/OFF | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
4-871-002 | Distortion Initialization | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1/step] |
4-871-003 | Magnification Adjust(DF) | *ENG | [-0.35 to 0.35 / 0.11 / 0.01%/step] |
4-871-004 | Magnification Adjust(FB) | *ENG | [-0.35 to 0.35 / 0 / 0.01%/step] |
4-853-002 | ON/OFF(Size Detection) | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
4902 | [Disp ACC Data] | ||
4-902-001 | R_DATA1 | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4-902-002 | G_DATA1 | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4-902-003 | B_DATA1 | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4-902-004 | R_DATA2 | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4-902-005 | G_DATA2 | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4-902-006 | B_DATA2 | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4903 | [Filter Setting] | ||
4-903-001 | Ind Dot Erase: Text | *ENG | [0 to 7 / 0 / 1/step] |
4-903-002 | Ind Dot Erase: Generation Copy | *ENG | [0 to 7 / 0 / 1/step] |
4905 | [Select Gradation Level] | ||
4-905-001 | - | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4918 | [Man Gamma Adj] | ||
4-918-009 | - | ENG | [- / - / -] |
4930 | [Coverage Ctrl: Text] |
4-930-001 | Copy: Full Color 1 | ENG | [0 to 400 / 200 / 1/step] |
4-930-002 | Copy: Full Color 2 | ENG | [0 to 400 / 200 / 1/step] |
4-930-003 | Copy: Single Color | ENG | [0 to 400 / 100 / 1/step] |
4-930-004 | Copy: Color Conversion | ENG | [0 to 400 / 180 / 1/step] |
4-930-005 | Coverage Ctrl OFF | ENG | [0 to 400 / 400 / 1/step] |
4931 | [Coverage Ctrl: Photo] | ||
4-931-001 | Copy: Full Color 1 | ENG | [0 to 400 / 240 / 1/step] |
4-931-002 | Copy: Full Color 2 | ENG | [0 to 400 / 260 / 1/step] |
4-931-003 | Copy: Single Color | ENG | [0 to 400 / 100 / 1/step] |
4-931-004 | Copy: Color Conversion | ENG | [0 to 400 / 200 / 1/step] |
4-931-005 | Coverage Ctrl OFF | ENG | [0 to 400 / 400 / 1/step] |
4938 | [ACS:Edge Mask] | ||
4-938-001 | Copy:Sub LEdge | *ENG | [0 to 31 / 10 / 1mm/step] |
4-938-002 | Copy:Sub TEdge | *ENG | [0 to 31 / 10 / 1mm/step] |
4-938-003 | Copy:Main LEdge | *ENG | [0 to 31 / 10 / 1mm/step] |
4-938-004 | Copy:Main TEdge | *ENG | [0 to 31 / 10 / 1mm/step] |
4-938-005 | Scan:Sub LEdge | *ENG | [0 to 31 / 15 / 1mm/step] |
4-938-006 | Scan:Sub TEdge | *ENG | [0 to 31 / 15 / 1mm/step] |
4-938-007 | Scan:Main LEdge | *ENG | [0 to 31 / 15 / 1mm/step] |
4-938-008 | Scan:Main TEdge | *ENG | [0 to 31 / 15 / 1mm/step] |
4939 | [ACS:Color Range] |
4-939-001 | - | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 1/step] Change the value of this SP to negative (“-1” or “-2”) when a black and white document is misjudged as a color document. |
Engine SP Mode Tables
4954 | [Restore Test Chart] | ||
4-954-005 | Chromaticity Rank | ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4958 | [Restore Test Chart: Rear] | ||
4-958-005 | Chromaticity Rank | ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
4984 | [IBACC Target Den] | ||
4-984-001 | IBACC notch K | *ENG | [0 to 10 / 5 / 1/step] |
4-984-002 | IBACC notch C | *ENG | |
4-984-003 | IBACC notch M | *ENG | |
4-984-004 | IBACC notch Y | *ENG |
4993 | [High Light Correction] | ||
4-993-001 | Sensitivity Selection | ENG | [0 to 9 / 4 / 1/step] 0: Weak 9: Strong |
4-993-002 | Range Selection | ENG | [0 to 9 / 4 / 1/step] 0: Weak 9: Strong |
4994 | [Adj Txt/Photo Recog Level] | ||
4-994-001 | High Compression PDF | ENG | [0 to 2 / 1 / 1/step] |
4996 | [White Paper Detection Level] |
4-996-001 | - | ENG | [0 to 6 / 3 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
5126 | [Set F-size Document] | ||
5-126-001 | - | ENG | [0 to 2 / 0 / 1/step] |
0: 8 1/2 x13 | |||
1: 8 1/4 x13 | |||
2: 8 x13 |
5131 | [Paper Size Type Selection] | ||
5-131-001 | - | *ENG | [0 to 2 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 2, Asia: 2, CHN: 2, TWN: 2 , KOR: 2 --- 0: JP (Japan) 1: NA 2: EU |
5135 | [LG_Oficio Change] | ||
5-135-001 | - | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5181 | [Size Adjust] | ||
5-181-001 | TRAY 1 | *ENG | [0 to 3 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A4 LEF 1: LT LEF 2: B5 LEF 3: A5 LEF |
5-181-002 | TRAY 2: 1 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A4 LEF 1: LT LEF |
5-181-003 | TRAY 2: 2 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A3 1: DLT |
5-181-004 | TRAY 2: 3 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: B4 1: LG |
5-181-005 | TRAY 2: 4 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: B5LEF 1: ExeLEF |
5-181-006 | TRAY 2: 5 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: SRA3 1: 12X18 |
5-181-007 | TRAY 3/T-LCT: 1 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A4LEF 1: LTLEF |
5-181-008 | TRAY 3: 2 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A3 1: DLT |
5-181-009 | TRAY 3: 3 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: B4 1: LG |
5-181-010 | TRAY 3: 4 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: B5LEF 1: ExeLEF |
5-181-011 | TRAY 3: 5 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: 12.6X17.7 1: 12X18 |
5-181-012 | TRAY 4: 1 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A4LEF 1: LTLEF |
5-181-013 | TRAY 4: 2 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A3 1: DLT |
5-181-014 | TRAY 4: 3 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: B4 1: LG |
5-181-015 | TRAY 4: 4 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: B5LEF 1: ExeLEF |
Engine SP Mode Tables
5-181-016 | TRAY 4: 5 | *ENG | [0 or 1 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: 12.6X17.7 1: 12X18 |
5-181-017 | LCT | *ENG | [0 to 2 / * / 1/step] *NA: 1, EU: 0, Asia: 0, CHN: 0, TWN: 0 , KOR: 0 0: A4LEF 1: LTLEF 2: B5LEF |
5186 | [RK4] | ||
5-186-001 | - | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5610 | [Base Gamma Ctrl Pt:Execute] | ||
5-610-004 | Get Factory Default | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5-610-005 | Set Factory Default | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5-610-006 | Restore Orginal Value | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5611 | [Toner Color in 2C] | ||
5-611-001 | B-C | *ENG | [0 to 128 / 100 / 1/step] |
5-611-002 | B-M | *ENG | [0 to 128 / 100 / 1/step] |
5-611-003 | G-C | *ENG | [0 to 128 / 100 / 1/step] |
5-611-004 | G-Y | *ENG | [0 to 128 / 100 / 1/step] |
5-611-005 | R-M | *ENG | [0 to 128 / 100 / 1/step] |
5-611-006 | R-Y | *ENG | [0 to 128 / 100 / 1/step] |
5801 | [Memory Clear] |
5803 | [INPUT Check] |
See page 3-385 "Input Check Table" |
5-801-002 | Engine | ENG | [- / - / -] [Execute] |
Engine SP Mode Tables
5804 | [OUTPUT Check] |
See page 3-412 "Output Check Table" |
5805 | [Anti-Condensation Heater] | ||
5-805-001 | 0:OFF / 1:ON | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: OFF... Switches OFF when standby (default setting) 1: ON... Switches ON when standby |
5810 | [SC Reset] | ||
5-810-001 | Fusing SC Reset | ENG | Clears the fusing SC. |
5-810-002 | Hard High Temp. Detection | ENG | Clears the fusing hardware SC. |
5811 | [MachineSerial] | ||
5-811-002 | Display | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
5811 | [MachineSerial Set] | ||
5-811-004 | BCU | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
5811 | [Machine Serial: Update Date] | ||
5-811-021 | Latest | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5-811-022 | Previous | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5811 | [MachineSerial] | ||
5-811-023 | Previous | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
5811 | [Machine Serial: Update Date] | ||
5-811-024 | Latest (BCU) | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5-811-025 | Previous (BCU) | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
5811 | [MachineSerial] | ||
5-811-026 | Previous (BCU) | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
5894 | [External Mech Count Setting] | ||
5-894-001 | Mech Counter Switch Setting | *ENG | [0 to 2 / 0 / 1/step] |
5900 | [Engine Log Upload] | ||
5-900-001 | Pattern | *ENG | [0 to 4 / 0 / 1/step] |
5-900-002 | Trigger | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1/step] |
5998 | [Fusing Warm UP] | ||
5-998-001 | Warm Up In Advance ON/OFF | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
6006 | [ADF Adjustment] | ||
6-006-001 | Side-to-Side Regist: Front | *ENG | [-3.0 to 3.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-002 | Side-to-Side Regist: Rear | *ENG | [-3.0 to 3.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-003 | Leading Edge Registration: Front | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-004 | Leading Edge Registration: Rear | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-005 | Buckle: Duplex Front | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-006 | Buckle: Duplex Rear | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-007 | Rear Edge Erase Front | *ENG | [-10.0 to 10.0 / -2.3 / 0.1mm/step] |
6-006-008 | Rear Edge Erase Rear | *ENG | [-10.0 to 10.0 / -2.3 / 0.1mm/step] |
6-006-010 | L-Edge Regist (1-Pass): Front | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-011 | L-Edge Regist (1-Pass): Rear | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-012 | 1st Buckle (1-Pass) | *ENG | [-3.0 to 3.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-013 | 2nd Buckle (1-Pass) | *ENG | [-2.0 to 3.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6-006-014 | T-Edge Erase (1-Pass): Front | *ENG | [-5.0 to 5.0 / -3.0 / 0.1mm/step] |
6-006-015 | T-Edge Erase (1-Pass): Rear | *ENG | [-5.0 to 5.0 / -2.5 / 0.1mm/step] |
6007 | [ADF INPUT Check] |
See page 3-385 "Input Check Table" |
6008 | [ADF OUTPUT Check] |
See page 3-412 "Output Check Table" |
6009 | [ADF FreeRun] | ||
6-009-001 | Free Run Simplex Motion | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-009-002 | Free Run Duplex Motion | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-009-003 | Free Run Stamp Motion | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-009-004 | Free Run Simplex Motion(low speed) | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-009-005 | Free Run Simplex Motion(high speed) | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-009-006 | Free Run Duplex Motion(low speed) | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-009-007 | Free Run Duplex Motion(high speed) | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6010 | [Stamp Position Adj.] | ||
6-010-001 | - | *ENG | [-5.0 to 5.0 / 0 / 0.1mm/step] |
6011 | [1-Pass ADF INPUT Check] |
See page 3-385 "Input Check Table" |
6012 | [1-Pass ADF OUTPUT Check] |
See page 3-412 "Output Check Table" |
6016 | [Original Size Detect Setting] | ||
6-016-001 | - | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1/step] |
6017 | [DF Magnification Adj.] |
6020 | [Skew Correction Moving Setting] | ||
6-020-001 | - | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-017-001 | - | *ENG | [-5 to 5 / 0 / 0.1%/step] |
Engine SP Mode Tables
6121 | [NV Adj. Data Mod.] | ||
6-121-001 | Jogger Pos. Factory Adj. | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-121-002 | Folding Pos. Factory Adj. | ENG | [-1.4 to 1.4 / 0 / 0.2mm/step] |
6125 | [Use Paper Guide(Big Size)] | ||
6-125-001 | All Size | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6126 | [Use Paper Guide(Small Size)] | ||
6-126-001 | All Size | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6130 | [Sub-scan PunchPosAdj:FrontFIN] | ||
6-130-001 | Domestic 2Hole(Europe 2Hole) | ENG | [-7.5 to 7.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-130-002 | North America 3Hole | ENG | |
6-130-003 | Europe 4Hole | ENG | |
6-130-004 | North Europe 4Hole | ENG | |
6-130-005 | North America 2Hole | ENG |
6131 | [Main-scan PunchPosAdj:FrontFIN] | ||
6-131-001 | Domestic 2Hole(Europe 2Hole) | ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.4mm/step] |
6-131-002 | North America 3Hole | ENG | |
6-131-003 | Europe 4Hole | ENG |
6-131-004 | North Europe 4Hole | ENG | |
6-131-005 | North America 2Hole | ENG |
6132 | [Jogger Fence Fine Adj:FrontFIN] | ||
6-132-001 | A3T | ENG | [-1.5 to 1.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-002 | B4T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-003 | A4T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-004 | A4Y | ENG | [-1.5 to 1.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-005 | B5T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-006 | B5Y | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-007 | DLT-T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-008 | LG-T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-009 | Oficio-T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-010 | LT-T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-011 | LT-Y | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-012 | 8K-T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-013 | 16K-T | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-014 | 16K-Y | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6-132-015 | Other | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.5mm/step] |
6133 | [Staple Position Adj: FrontFIN] | ||
6-133-001 | Finisher1 | ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.5mm/step] |
6134 | [Finisher Free Run: FrontFIN] | ||
6-134-001 | Free Run1 | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-134-002 | Free Run2 | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6135 | [INPUT Check: FrontFIN] |
See page 3-385 "Input Check Table" |
6-134-003 | Free Run3 | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
6-134-004 | Free Run4 | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
6136 | [OUTPUT Check: FrontFIN] |
See page 3-412 "Output Check Table" |
6140 | [Staple Position Adj: 1K FIN] | ||
6-140-001 | - | ENG | [-3.5 to 3.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-140-002 | - | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.3mm/step] |
6141 | [Booklet Stapler Pos Adj:1K FIN] | ||
6-141-001 | A3 SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-002 | B4 SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-003 | A4 SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-004 | B5 SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-005 | DLT SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-006 | LG SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-007 | Oficio SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-008 | LT SEF | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6-141-009 | 12"x18" | ENG | [-3 to 3 / 0 / 0.2mm/step] |
6142 | [Sub-scan Punch Pos Adj:1K FIN] | ||
6-142-001 | JPN/EU: 2-Hole | ENG | [-7.5 to 7.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-142-002 | NA: 3-Hole | ENG |
6-142-003 | Europe: 4-Hole | ENG | |
6-142-004 | NEU: 4-Hole | ENG | |
6-142-005 | NA: 2-Hole | ENG |
6143 | [Jogger Pos Adj:1K FIN] | ||
6-143-001 | A3 SEF | ENG | [-1.5 to 1.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-143-002 | B4 SEF | ENG | |
6-143-003 | A4 SEF | ENG | |
6-143-004 | A4 LEF | ENG | |
6-143-005 | B5 SEF | ENG | |
6-143-006 | B5 LEF | ENG | [-1.5 to 1.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-143-007 | DLT SEF | ENG | |
6-143-008 | LG SEF | ENG | |
6-143-009 | Oficio SEF | ENG | |
6-143-010 | LT SEF | ENG | |
6-143-011 | LT LEF | ENG | |
6-143-012 | 12"x18" | ENG | |
6-143-013 | 8K SEF | ENG | [-1.5 to 1.5 / 0 / 0.5mm/step] |
6-143-014 | 16K SEF | ENG | |
6-143-015 | 16K LEF | ENG | |
6-143-016 | Other | ENG |
6144 | [Main-scan Punch Pos Adj:1K FIN] | ||
6-144-001 | JPN/EU: 2-Hole | ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.4mm/step] |
6-144-002 | NA: 3-Hole | ENG | |
6-144-003 | Europe: 4-Hole | ENG |
6145 | [Skew Correct Buckle Adj:1K FIN] | ||
6-145-001 | A3 SEF | ENG | [-5 to 5 / 0 / 0.2mm/step] |
6-145-002 | B4 SEF | ENG | |
6-145-003 | A4 SEF | ENG | |
6-145-004 | A4 LEF | ENG | |
6-145-005 | B5 SEF | ENG | |
6-145-006 | B5 LEF | ENG | [-5 to 5 / 0 / 0.2mm/step] |
6-145-007 | A5 LEF | ENG | |
6-145-008 | DLT SEF | ENG | |
6-145-009 | LG SEF | ENG | |
6-145-010 | Oficio SEF | ENG | |
6-145-011 | LT SEF | ENG | [-5 to 5 / 0 / 0.2mm/step] |
6-145-012 | LT LEF | ENG | |
6-145-013 | HLT LEF | ENG | |
6-145-014 | 12"x18" | ENG | |
6-145-015 | 8K SEF | ENG | |
6-145-016 | 16K SEF | ENG | |
6-145-017 | 16K LEF | ENG | |
6-145-018 | Other | ENG | [-5 to 5 / 0 / 0.2mm/step] |
6-144-004 | NEU: 4-Hole | ENG | |
6-144-005 | NA: 2-Hole | ENG |
Engine SP Mode Tables
6146 | [Skew Correct Ctrl SW:1K FIN] | ||
6-146-001 | A3 SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-002 | B4 SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-003 | A4 SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-004 | A4 LEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-005 | B5 SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-006 | B5 LEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-007 | A5 LEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-008 | DLT SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-009 | LG SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-010 | Oficio SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-011 | LT SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-012 | LT LEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-013 | HLT LEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-014 | 12"x18" | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-015 | 8K SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-016 | 16K SEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-017 | 16K LEF | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
6-146-018 | Other | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] 0: enable 1: disable |
Engine SP Mode Tables
