3-310-001 | Voffset reg (Front) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-002 | Voffset reg (Center) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-003 | Voffset reg (Rear) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-011 | Voffset dif (Front) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-012 | Voffset dif (Center) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-013 | Voffset dif (Rear) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-021 | Voffset TM(Front) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-022 | Voffset TM(Center) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-310-023 | Voffset TM(Rear) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3311 | [ID.Sens :Vmin] | ||
3-311-001 | Vmin_K(Front) | *ENG | [0 to 5 / 0 / 0.001V/step] |
3-311-002 | Vmin_K(Center) | *ENG | |
3-311-003 | Vmin_K(Rear) | *ENG |
3312 | [ID.Sens :Vct] | ||
3-312-001 | Vct_reg(Front) | *ENG | [0 to 5 / 0 / 0.001V/step] |
3-312-002 | Vct_reg(Center) | *ENG | |
3-312-003 | Vct_reg(Rear) | *ENG | |
3-312-011 | Vct_dif(Front) | *ENG | |
3-312-012 | Vct_dif(Center) | *ENG | |
3-312-013 | Vct_dif(Rear) | *ENG |
3320 | [Vsg Adj: Execute] | ||
3-320-001 | P Sensor | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
3-320-031 | Vsg Error Counter (Front) | *ENG | [0 to 99 / 0 / 1count/step] |
3321 | [Adjusted Vsg] | ||
3-321-001 | Vsg reg (Front) | *ENG | [0 to 5.5 / 4 / 0.01V/step] |
3-321-002 | Vsg reg (Center) | *ENG | [0 to 5.5 / 4 / 0.01V/step] |
3-321-003 | Vsg reg (Rear) | *ENG | [0 to 5.5 / 4 / 0.01V/step] |
3-321-011 | Vsg dif (Front) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-321-012 | Vsg dif (Center) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-321-013 | Vsg dif (Rear) | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01V/step] |
3-321-041 | Vsg TM(Front) | *ENG | [0 to 5.5 / 4 / 0.01V/step] |
3-321-042 | Vsg TM(Center) | *ENG | [0 to 5.5 / 4 / 0.01V/step] |
3-321-043 | Vsg TM(Rear) | *ENG | [0 to 5.5 / 4 / 0.01V/step] |
3-320-032 | Vsg Error Counter (Center) | *ENG | [0 to 99 / 0 / 1count/step] |
3-320-033 | Vsg Error Counter (Rear) | *ENG | [0 to 99 / 0 / 1count/step] |
Engine SP Mode Tables
3322 | [Adjusted Ifsg] | ||
3-322-001 | Ifsg RTP (Front) | *ENG | [0 to 50 / 10 / 0.001mA/step] |
3-322-002 | Ifsg RTP (Center) | *ENG | [0 to 50 / 10 / 0.001mA/step] |
3-322-003 | Ifsg RTP (Rear) | *ENG | [0 to 50 / 10 / 0.001mA/step] |
3-322-011 | Ifsg Min (Front) | *ENG | [0 to 50 / 27 / 0.001mA/step] |
3-322-012 | Ifsg Min (Center) | *ENG | [0 to 50 / 27 / 0.001mA/step] |
3-322-013 | Ifsg Min (Rear) | *ENG | [0 to 50 / 27 / 0.001mA/step] |
3-322-021 | Ifsg: TM(Front) | *ENG | [0 to 50 / 10 / 0.001mA/step] |
3-322-022 | Ifsg: TM(Center) | *ENG | [0 to 50 / 10 / 0.001mA/step] |
3-322-023 | Ifsg: TM(Rear) | *ENG | [0 to 50 / 10 / 0.001mA/step] |
Code | Result | detail | ||
0 | Did not EXEC. | (SP default) | ||
1 | Succeed | - | ||
2 | ID sensor proofread error | Out of range from Vsg= Vsg_reg(target value)±x.x[V/step] | ||
4 | LED Ampere Max. error. | Ifsg>Max. | ||
5 | ID sensor output error. | Vsg< Vsg_reg(error) | ||
9 | Kill | Kill by error of door open, power off. | ||
3-323-001 | Latest | *ENG | [0 to 999 / 0 / 1/step] | |
3-323-002 | Latest 2 | *ENG | ||
3-323-003 | Latest 3 | *ENG | ||
3-323-004 | Latest 4 | *ENG | ||
3-323-005 | Latest 5 | *ENG | ||
3-323-006 | Latest 6 | *ENG | ||
3-323-007 | Latest 7 | *ENG | ||
3-323-008 | Latest 8 | *ENG | ||
3-323-009 | Latest 9 | *ENG | ||
3-323-010 | Latest 10 | *ENG |
3330 | [ID.Sens Coef :Disp] | ||
3-330-001 | K2(Latest) (Front) | *ENG | [0 to 5 / 0 / 0.0001/step] |
3-330-002 | K2(Latest) (Center) | *ENG | [0 to 5 / 0 / 0.0001/step] |
3-330-003 | K2(Latest) (Rear) | *ENG | [0 to 5 / 0 / 0.0001 /step] |
3-330-011 | K5(Latest) (Front) | *ENG | [0 to 10 / 5 / 0.0001/step] |
3-330-012 | K5(Latest) (Center) | *ENG | [0 to 10 / 5 / 0.0001/step] |
3-330-013 | K5(Latest) (Rear) | *ENG | [0 to 10 / 5 / 0.0001/step] |
3331 | [ID.Sens TestVal:F] | ||
3-333-001 | K2: Check | *ENG | [0 to 1 / 0.516 / 0.001/step] |
3-333-002 | Diffuse Corr | *ENG | [0.75 to 1.35 / 1.00 / 0.01/step] |
3-333-003 | Vct_reg Check:Slope | *ENG | [0 to 200 / 0.0 / 0.1mV/mA/step] |
3-333-004 | Vct_reg Check:Xint | *ENG | [0 to 25.5 / 0.0 / 0.1mA/step] |
3-333-005 | Vct_dif Check:Slope | *ENG | [0 to 200 / 0.0 / 0.1mV/mA/step] |
3-333-006 | Vct_dif Check:Xint | *ENG | [0 to 25.5 / 0.0 / 0.1mA/step] |
Engine SP Mode Tables
3334 | [ID.Sens TestVal:C] | ||
3-334-001 | K2: Check | *ENG | [0 to 1 / 0.516 / 0.001/step] |
3-334-002 | Diffuse Corr | *ENG | [0.75 to 1.35 / 1.00 / 0.01/step] |
3-334-003 | Vct_reg Check:Slope | *ENG | [0 to 200 / 0.0 / 0.1mV/mA/step] |
3-334-004 | Vct_reg Check:Xint | *ENG | [0 to 25.5 / 0.0 / 0.1mA/step] |
3-334-005 | Vct_dif Check:Slope | *ENG | [0 to 200 / 0.0 / 0.1mV/mA/step] |
3-334-006 | Vct_dif Check:Xint | *ENG | [0 to 25.5 / 0.0 / 0.1mA/step] |
3335 | [ID.Sens TestVal:R] | ||
3-335-001 | K2: Check | *ENG | [0 to 1 / 0.516 / 0.001/step] |
3-335-002 | Diffuse Corr | *ENG | [0.75 to 1.35 / 1.00 / 0.01/step] |
3-335-003 | Vct_reg Check:Slope | *ENG | [0 to 200 / 0.0 / 0.1mV/mA/step] |
3-335-004 | Vct_reg Check:Xint | *ENG | [0 to 25.5 / 0.0 / 0.1mA/step] |
3-335-005 | Vct_dif Check:Slope | *ENG | [0 to 200 / 0.0 / 0.1mV/mA/step] |
3-335-006 | Vct_dif Check:Xint | *ENG | [0 to 25.5 / 0.0 / 0.1mA/step] |
3400 | [Toner Supply Type] | ||
3-400-001 | K | *ENG | [0 to 4 / 4 / 1/step] |
3-400-002 | C | *ENG | 0: Fixed 2: PID 4: DANC |
3-400-003 | M | *ENG | |
3-400-004 | Y | *ENG |
3411 | [Toner Supply Qty] | ||
3-411-001 | K | ENG | [0 to 40000 / 0 / 0.1mg/step] |
3-411-002 | C | ENG | |
3-411-003 | M | ENG | |
3-411-004 | Y | ENG |
3420 | [DeveloperWeight] | ||
3-420-001 | Total_Weight:K | *ENG | [50 to 2000 / 240 / 1g/step] |
3-420-002 | Total_Weight:CMY | *ENG |
3421 | [TnrSplyAbility] | ||
3-421-001 | K | *ENG | [0.001 to 2 / 0.71 / 0.001mg/msec/step] |
3-421-002 | C | *ENG | [0.001 to 2 / 0.71 / 0.001mg/msec/step] |
3-421-003 | M | *ENG | [0.001 to 2 / 0.71 / 0.001mg/msec/step] |
3-421-004 | Y | *ENG | [0.001 to 2 / 0.71 / 0.001mg/msec/step] |
3-421-011 | TnrSplyAbilityCoef1 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.12 / 0.01/step] |
3-421-012 | TnrSplyAbilityCoef2 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.12 / 0.01/step] |
3-421-013 | TnrSplyAbilityCoef3 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.10 / 0.01/step] |
3-421-014 | TnrSplyAbilityCoef4 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.06 / 0.01/step] |
3-421-015 | TnrSplyAbilityCoef5 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.00 / 0.01/step] |
3-421-016 | TnrSplyAbilityCoef6 | *ENG | [0.5 to 2 / 0.99 / 0.01/step] |
3-421-017 | TnrSplyAbilityCoef7 | *ENG | [0.5 to 2 / 0.98 / 0.01/step] |
3-421-018 | TnrSplyAbilityCoef8 | *ENG | [0.5 to 2 / 0.95 / 0.01/step] |
3-421-019 | TnrSplyAbilityCoef9 | *ENG | [0.5 to 2 / 0.95 / 0.01/step] |
3-421-020 | TnrSplyAbilityCoef10 | *ENG | [0.5 to 2 / 0.95 / 0.01/step] |
3-421-031 | AbsHum Threshold:1 | *ENG | [0 to 65 / 6.0 / 0.1g/m3/step] |
3-421-032 | AbsHum Threshold:2 | *ENG | [0 to 65 / 12.0 / 0.1g/m3/step] |
3-421-033 | AbsHum Threshold:3 | *ENG | [0 to 65 / 24.0 / 0.1g/m3/step] |
3-421-041 | Environ Coef1 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.00 / 0.01/step] |
3-421-042 | Environ Coef2 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.00 / 0.01/step] |
3-421-043 | Environ Coef3 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.00 / 0.01/step] |
3-421-044 | Environ Coef4 | *ENG | [0.5 to 2 / 1.00 / 0.01/step] |
Engine SP Mode Tables
3422 | [Tnr Supply Limits :Set] | ||
3-422-001 | Max Supply Rate:K | *ENG | [0 to 255 / 87 / 1%/step] |
3-422-002 | Max Supply Rate:C | *ENG | [0 to 255 / 87 / 1%/step] |
3-422-003 | Max Supply Rate:M | *ENG | [0 to 255 / 87 / 1%/step] |
3-422-004 | Max Supply Rate:Y | *ENG | [0 to 255 / 87 / 1%/step] |
3-422-011 | Min Supply Time: K | *ENG | [0 to 255 / 100 / 1msec/step] |
3-422-012 | Min Supply Time: C | *ENG | [0 to 255 / 100 / 1msec/step] |
3-422-013 | Min Supply Time: M | *ENG | [0 to 255 / 100 / 1msec/step] |
3-422-014 | Min Supply Time: Y | *ENG | [0 to 255 / 100 / 1msec/step] |
3428 | [TnrSplyDelay : Setting] | ||
3-428-001 | Delay | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1msec/step] |
3440 | [Fixed Supply Mode] | ||
3-440-001 | Fixed Rate: K | *ENG | [0 to 100 / 10 / 1%/step] |
3-440-002 | Fixed Rate: C | *ENG | |
3-440-003 | Fixed Rate: M | *ENG | |
3-440-004 | Fixed Rate: Y | *ENG |
3460 | [TonerSupply :DANC] | ||
3-460-011 | Time_Min | *ENG | [0 to 250 / 0 / 1msec/step] |
3-460-012 | Time_Max | *ENG | [0 to 1000 / 200 / 1msec/step] |
3-460-022 | SMITH_Weight:K | *ENG | [1 to 500 / 71 / 1mg/step] |
3-460-023 | SMITH_Weight:CMY | *ENG | [1 to 500 / 140 / 1mg/step] |
3-460-111 | Rev_Fix:K | *ENG | [1 to 1.5 / 1 / 0.01/step] |
3-460-112 | Rev_Fix:C | *ENG | [1 to 1.5 / 1 / 0.01/step] |
3-460-113 | Rev_Fix:M | *ENG | [1 to 1.5 / 1 / 0.01/step] |
3-460-114 | Rev_Fix:Y | *ENG | [1 to 1.5 / 1 / 0.01/step] |
3461 | [TonerSupply :DANC] | ||
3-461-001 | PI:Power | *ENG | [5 to 200 / 100 / 1%/step] |
3-461-011 | PI:P Gain:K | *ENG | [0 to 1 / 0.001 / 0.0001/step] |
3-461-012 | PI:P Limits:Up:K | *ENG | [0 to 1 / 0.1 / 0.01/step] |
3-461-013 | PI:P Limits:Low:K | *ENG | [0 to 1 / 0.1 / 0.01/step] |
3-461-021 | PI:I Gain:K | *ENG | [0 to 0.1 / 0.005 / 0.0001/step] |
3-461-022 | PI:I Limits:Up:K | *ENG | [0 to 1 / 0.2 / 0.01/step] |
3-461-023 | PI:I Limits:Low:K | *ENG | [0 to 1 / 0.2 / 0.01/step] |
3-461-031 | PI:P Gain:CMY | *ENG | [0 to 1 / 0.01 / 0.0001/step] |
3-461-032 | PI:P Limits:Up:CMY | *ENG | [0 to 1 / 0.1 / 0.01/step] |
3-461-033 | PI:P Limits:Low:CMY | *ENG | [0 to 1 / 0.1 / 0.01/step] |
3-461-041 | PI:I Gain:CMY | *ENG | [0 to 0.1 / 0.001 / 0.0001/step] |
3-461-042 | PI:I Limits:Up:CMY | *ENG | [0 to 1 / 0.1 / 0.01/step] |
3-461-043 | PI:I Limits:Low:CMY | *ENG | [0 to 1 / 0.1 / 0.01/step] |
3-461-052 | AW:AWIpni:K | *ENG | [0 to 2000 / 100 / 1/step] |
3-461-062 | AW:AWIpni:CMY | *ENG | [0 to 2000 / 1000 / 1/step] |
3-461-102 | PI:LineSpdCoef:MidSpd:K | *ENG | [0.05 to 1 / 0.5 / 0.01/step] |
3-461-103 | PI:LineSpdCoef:LowSpd:K | *ENG | [0.05 to 1 / 0.5 / 0.01/step] |
3-461-112 | PI:LineSpdCoef:StdSpd:CMY | *ENG | [0.05 to 1 / 0.5 / 0.01/step] |
3-461-113 | PI:LineSpdCoef:LowSpd:CMY | *ENG | [0.05 to 1 / 0.5 / 0.01/step] |
3-461-121 | SMITH:Gain:K | *ENG | [0 to 2 / 1 / 0.01/step] |
3-461-122 | SMITH:MidSpd:K | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-461-123 | SMITH:LowSpd:K | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-461-131 | SMITH:Gain:CMY | *ENG | [0 to 2 / 1 / 0.01/step] |
3-461-132 | SMITH:MidSpd:CMY | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-461-133 | SMITH:LowSpd:CMY | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
Engine SP Mode Tables
3462 | [TonerSupply :DANC] | ||
3-462-001 | ANC:Power | *ENG | [0 to 200 / 100 / 1%/step] |
3-462-101 | ANC:Gain:K | *ENG | [0 to 2 / 1 / 0.01/step] |
3-462-102 | ANC:MidSpd:K | *ENG | [0.05 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-462-103 | ANC:LowSpd:K | *ENG | [0.05 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-462-111 | ANC:Gain:CMY | *ENG | [0 to 2 / 1 / 0.01/step] |
3-462-112 | ANC:MidSpd:CMY | *ENG | [0.05 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-462-113 | ANC:LowSpd:CMY | *ENG | [0.05 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3463 | [TonerSupply :DANC] | ||
3-463-101 | Int:I:K | *ENG | [-1000.0000 to 1000.0000 / 0.0000 / 0.0001/step] |
3-463-102 | Int:I:C | *ENG | |
3-463-103 | Int:I:M | *ENG | |
3-463-104 | Int:I:Y | *ENG | |
3-463-111 | ANC:ref Sum:K | *ENG | [-1000.0000 to 1000.0000 / 0.0000 / 0.0001/step] |
3-463-112 | ANC:ref Sum:C | *ENG | |
3-463-113 | ANC:ref Sum:M | *ENG | |
3-463-114 | ANC:ref Sum:Y | *ENG | |
3-463-201 | ImgArea:K | *ENG | [0 to 9999 / 0 / 1cm2/step] |
3-463-202 | ImgArea:C | *ENG | |
3-463-203 | ImgArea:M | *ENG | |
3-463-204 | ImgArea:Y | *ENG |
3500 | [ImgQltyAdj :ON/OFF] | ||
3-500-001 | ALL | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-500-002 | ProCon | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-500-003 | MUSIC Condition:Auto Exe | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-500-004 | Init TD Sensor | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-500-006 | PresetSealWindup Exe | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
3509 | [ImgQltyAdj :ModeSelect] | ||
3-509-011 | ImgQltyAdj Mode Setting | *ENG | [0 to 2 / 0 / 1/step] |
3-510-024 | MUSIC | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1/step] 0: OFF 1: Mode:b 2: Mode:a 3: Mode:e |
Engine SP Mode Tables
3520 | [ImgQltyAdj :Interval] | ||
3-520-001 | During Job | *ENG | [0 to 100 / 30 / 1page/step] |
3-520-002 | During Stand-by | *ENG | [0 to 100 / 5 / 1minute/step] |
3521 | [Drum Stop Time :Disp] | ||
3-521-001 | Year | *ENG | [0 to 99 / 0 / 1year/step] |
3-521-002 | Month | *ENG | [1 to 12 / 1 / 1month/step] |
3-521-003 | Day | *ENG | [1 to 31 / 1 / 1day/step] |
3-521-004 | Hour | *ENG | [0 to 23 / 0 / 1hour/step] |
3-521-005 | Minute | *ENG | [0 to 59 / 0 / 1minute/step] |
3-521-011 | Year:Col | *ENG | [0 to 99 / 0 / 1year/step] |
3-521-012 | Month:Col | *ENG | [1 to 12 / 1 / 1month/step] |
3-521-013 | Day:Col | *ENG | [1 to 31 / 1 / 1day/step] |
3-521-014 | Hour:Col | *ENG | [0 to 23 / 0 / 1hour/step] |
3-521-015 | Minute:Col | *ENG | [0 to 59 / 0 / 1minute/step] |
3522 | [Drum Stop Environ :Disp] | ||
3-522-001 | Temperature | *ENG | [-1280 to 1270 / 0 / 0.1deg/step] |
3-522-002 | Rel Humidity | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1%RH/step] |
3-522-003 | Abs Humidity | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1g/m3/step] |
3-522-011 | Temperature:Col | *ENG | [-1280 to 1270 / 0 / 0.1deg/step] |
3-522-012 | Rel Humidity:Col | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1%RH/step] |
3-522-013 | Abs Humidity:Col | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1g/m3/step] |
3529 | [ProCon Interval Control :Set] | ||
3-529-001 | Gamma Corr | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] 0: OFF 1: ON |
3-529-002 | Environ Corr | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] 0: OFF 1: ON |
3-529-003 | AbsHum Threshhold | *ENG | [0 to 99 / 4.3 / 0.1g/m3/step] |
3-529-004 | Max Cnt Threshhold | *ENG | [0 to 99 / 2 / 1count/step] |
3-529-005 | Exe Cnt | ENG | [0 to 255 / 0 / 1count/step] |
3-529-006 | Page Cnt:BW | *ENG | [0 to 5000 / 0 / 1sheet/step] |
3-529-007 | Page Cnt:FC | *ENG | [0 to 5000 / 0 / 1sheet/step] |
3530 | [PowerON ProCon :Set] | ||
3-530-001 | Non-use Time Setting | *ENG | [0 to 1440 / 360 / 1minute/step] |
3-530-002 | Temperature Range | *ENG | [0 to 99 / 10 / 1deg/step] |
3-530-003 | Relative Humidity Range | *ENG | [0 to 99 / 50 / 1%RH/step] |
3-530-004 | Absolute Humidity Range | *ENG | [0 to 99 / 6 / 1g/m3/step] |
3-530-005 | Interval:BW | *ENG | [0 to 5000 / 250 / 1sheet/step] |
3-530-006 | Interval:FC | *ENG | [0 to 5000 / 100 / 1sheet/step] |
3-530-007 | Page Cnt:BW | *ENG | [0 to 5000 / 0 / 1sheet/step] |
3-530-008 | Page Cnt:FC | *ENG | [0 to 5000 / 0 / 1sheet/step] |
3531 | [Non-useTime Procon :Set] | ||
3-531-001 | Non-use Time Setting | *ENG | [0 to 1440 / 360 / 1minute/step] |
3-531-002 | Temperature Range | *ENG | [0 to 99 / 10 / 1deg/step] |
3-531-003 | Relative Humidity Range | *ENG | [0 to 99 / 50 / 1%RH/step] |
3-531-004 | Absolute Humidity Range | *ENG | [0 to 99 / 6 / 1g/m3/step] |
3-531-005 | Maximum Execution Number | *ENG | [0 to 99 / 10 / 1count/step] |
Engine SP Mode Tables
3532 | [Prediction Control :Set] | ||
3-532-001 | Prediction ControlON/OFF | *ENG | [0 to 1 / 0 / 1/step] |
3533 | [Interrupt ProCon :Set] | ||
3-533-001 | Interval:Set:BW | *ENG | [0 to 5000 / 500 / 1sheet/step] |
3-533-002 | Interval:Disp:BW | *ENG | [0 to 5000 / 500 / 1sheet/step] |
3-533-003 | Corr(Short):BW | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-533-004 | Corr(Mid):BW | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-533-011 | Interval:Set:FC | *ENG | [0 to 5000 / 200 / 1sheet/step] |
3-533-012 | Interval:Disp:FC | *ENG | [0 to 5000 / 200 / 1sheet/step] |
3-533-013 | Corr(Short):FC | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-533-014 | Corr(Mid):FC | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3534 | [JobEnd ProCon :Set] | ||
3-534-001 | Interval:Set:BW | *ENG | [0 to 5000 / 500 / 1sheet/step] |
3-534-002 | Interval:Disp:BW | *ENG | [0 to 5000 / 500 / 1sheet/step] |
3-534-003 | Corr(Short):BW | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-534-004 | Corr(Mid):BW | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-534-011 | Interval:Set:FC | *ENG | [0 to 1000 / 200 / 1sheet/step] |
3-534-012 | Interval:Disp:FC | *ENG | [0 to 5000 / 200 / 1sheet/step] |
3-534-013 | Corr(Short):FC | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3-534-014 | Corr(Mid):FC | *ENG | [0 to 1 / 1 / 0.01/step] |
3539 | [Dev Agitating Time :Set] | ||
3-539-001 | Time | *ENG | [0 to 3000 / 10 / 1sec/step] |
3-539-010 | ON/OFF(by AbsHum) | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-539-011 | by AbsHum:1 | *ENG | [0 to 3000 / 0 / 1sec/step] |
3-539-012 | by AbsHum:2 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-013 | by AbsHum:3 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-014 | by AbsHum:4 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-015 | by AbsHum:5 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-016 | by AbsHum:6 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-021 | AbsHum Threshold:1 | *ENG | [0 to 100 / 4 / 1g/cm3/step] |
3-539-022 | AbsHum Threshold:2 | *ENG | [0 to 100 / 8 / 1g/cm3/step] |
3-539-023 | AbsHum Threshold:3 | *ENG | [0 to 100 / 12 / 1g/cm3/step] |
3-539-024 | AbsHum Threshold:4 | *ENG | [0 to 100 / 16 / 1g/cm3/step] |
3-539-025 | AbsHum Threshold:5 | *ENG | [0 to 100 / 24 / 1g/cm3/step] |
3-539-030 | ON/OFF(by Non-use Time) | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-539-050 | ON/OFF(by Non-use Time) | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
3-539-051 | by DotCoverage :1 | *ENG | [0 to 3000 / 0 / 1sec/step] |
3-539-052 | by DotCoverage :2 | *ENG | [0 to 3000 / 0 / 1sec/step] |
3-539-053 | by DotCoverage :3 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-054 | by DotCoverage :4 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-055 | by DotCoverage :5 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-056 | by DotCoverage :6 | *ENG | [0 to 3000 / 5 / 1sec/step] |
3-539-061 | DotCoverage Threshhold:1 | *ENG | [0 to 5000 / 10 / 1%/step] |
3-539-062 | DotCoverage Threshhold:2 | *ENG | [0 to 5000 / 20 / 1%/step] |
3-539-063 | DotCoverage Threshhold:3 | *ENG | [0 to 5000 / 30 / 1%/step] |
3-539-064 | DotCoverage Threshhold:4 | *ENG | [0 to 5000 / 40 / 1%/step] |
3541 | [Music Interval :Set] | ||
3-541-001 | Page Cnt:BW | *ENG | [0 to 5000 / 0 / 1sheet/step] |
3-541-002 | Page Cnt:FC | *ENG |
3-539-065 | DotCoverage Threshhold:5 | *ENG | [0 to 5000 / 50 / 1%/step] |
3-539-099 | UpperLimit | *ENG | [0 to 3600 / 30 / 1sec/step] |
Engine SP Mode Tables
3550 | [Refresh Mode] | ||
3-550-001 | Required Area: K | *ENG | [0 to 65535 / 0 / 1cm2/step] |
3-550-002 | Required Area: C | *ENG | [0 to 65535 / 0 / 1cm2/step] |
3-550-003 | Required Area: M | *ENG | [0 to 65535 / 0 / 1cm2/step] |
3-550-004 | Required Area: Y | *ENG | [0 to 65535 / 0 / 1cm2/step] |
3-550-011 | Dev. Unit Rotation: Display: Bk | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1m/step] |
3-550-012 | Dev. Unit Rotation: Display: C | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1m/step] |
3-550-013 | Dev. Unit Rotation: Display: M | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1m/step] |
3-550-014 | Dev. Unit Rotation: Display: Y | *ENG | [0 to 1000 / 0 / 0.1m/step] |
3-550-031 | Reflesh Threshold: Bk | *ENG | [0 to 255 / * / 1cm2/step] *MP C2004: 75 *MP C2504: 84 |
3-550-032 | Reflesh Threshold: C | *ENG | [0 to 255 / * / 1cm2/step] *MP C2004: 52 *MP C2504: 56 |
3-550-033 | Reflesh Threshold: M | *ENG | [0 to 255 / * / 1cm2/step] *MP C2004: 52 *MP C2504: 56 |
3-550-034 | Reflesh Threshold: Y | *ENG | [0 to 255 / * / 1cm2/step] *MP C2004: 52 *MP C2504: 56 |
3-550-041 | Job End Area Coefficient:K | *ENG | [0.1 to 25.5 / * / 0.1/step] *MP C2004: 44 *MP C2504: 49 |
3-550-042 | Job End Vb Coefficient:K | *ENG | [0 to 100 / 40 / 1%/step] |
3-550-043 | Job End Length:K | *ENG | [0 to 255 / 10 / 1mm/step] |
3-550-044 | Job End Supply | *ENG | [0 to 1 / 0 / 0.001mg/cm2/step] |
3-550-045 | Job End Area Coefficient:YMC | *ENG | [0.1 to 25.5 / * / 0.1/step] *MP C2004: 31 *MP C2504: 33 |
3-550-046 | Job End Vb Coefficient:YMC | *ENG | [0 to 100 / 40 / 1%/step] |
3-550-047 | Job End Length:YMC | *ENG | [0 to 255 / 10 / 1mm/step] |
3-550-050 | Threshold | *ENG | [0 to 65535 / * / 1cm2/step] *MP C2004: 56 *MP C2504: 62 |
3-550-081 | TC Adj. Consume(Upp Limit) | *ENG | [0 to 255 / 0 / 1count/step] |
3553 | [Transfer belt cleaning] | ||
3-553-001 | TransferIdleTime Temperature:H | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
3-553-002 | TransferIdleTime Temperature:M | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
3-553-003 | TransferIdleTime Temperature:L | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
3-553-004 | TransferIdleTime Temperature:L:ON | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
3-553-005 | Temperature Threshold:T2 | *ENG | [20 to 30 / 25 / 1deg/step] |
3-553-006 | Temperature Threshold:T1 | *ENG | [0 to 15 / 15 / 1deg/step] |
3-553-007 | Temperature Threshold:T3 | *ENG | [0 to 30 / 5 / 1deg/step] |
3-553-008 | TransferIdleTime Rotation :Initial | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
3-553-009 | TransferIdleTime Rotation :Middle | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
3-553-010 | TransferIdleTime Rotation :End | *ENG | [0 to 3 / 0 / 0.1revolution/step] |
