2-594-022 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 25 / 1/step] |
2-594-023 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 20 / 1/step] |
2-594-024 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 25 / 1/step] |
2-594-025 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 21 / 1/step] |
2-594-026 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 26 / 1/step] |
2-594-027 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 21 / 1/step] |
2-594-028 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 26 / 1/step] |
2-594-029 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 22 / 1/step] |
2-594-030 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 27 / 1/step] |
2-594-031 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 22 / 1/step] |
2-594-032 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 27 / 1/step] |
2-594-033 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 23 / 1/step] |
2-594-034 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 28 / 1/step] |
2-594-035 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 23 / 1/step] |
2-594-036 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 28 / 1/step] |
2-594-037 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 24 / 1/step] |
2-594-038 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 29 / 1/step] |
2-594-039 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 24 / 1/step] |
2-594-040 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 29 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
2595 | [Special2:LeadingEdgeCorrection] | ||
2-595-001 | PaperTransfer:standard:1Side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-595-002 | PaperTransfer:standard:2Side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-595-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-595-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2596 | [Special2:SwitchTimingLeadEdge] | ||
2-596-001 | PaperTransfer:standard:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-596-002 | PaperTransfer:standard:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-596-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-596-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2597 | [Special2:TrailEdgeCorrection] | ||
2-597-001 | PaperTransfer:standard:1Side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-597-002 | PaperTransfer:standard:2Side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-597-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-597-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-598-001 | PaperTransfer:standard:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-598-002 | PaperTransfer:standard:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-598-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-598-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2603 | [Special3:Bias:BW] | ||
2-603-001 | PaperTransfer:standard:1side | ENG | [0 to 200 / 22 / 1-uA/step] |
2-603-002 | PaperTransfer:standard:2side | ENG | [0 to 200 / 22 / 1-uA/step] |
2-603-003 | PaperTransfer:low:1side | ENG | [0 to 200 / 11 / 1-uA/step] |
2-603-004 | PaperTransfer:low:2side | ENG | [0 to 200 / 11 / 1-uA/step] |
2607 | [Special3:Bias:FC] | ||
2-607-001 | PaperTransfer:standard:1side | ENG | [0 to 200 / 29 / 1-uA/step] |
2-607-002 | PaperTransfer:standard:2side | ENG | [0 to 200 / 29 / 1-uA/step] |
2-607-003 | PaperTransfer:low:1side | ENG | [0 to 200 / 14 / 1-uA/step] |
2-607-004 | PaperTransfer:low:2side | ENG | [0 to 200 / 14 / 1-uA/step] |
2611 | [Special3:SizeCorrection:BW] | ||
2-611-001 | PaperTransfer:standard:1Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-002 | PaperTransfer:standard:2Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-003 | PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-004 | PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-005 | PaperTransfer:standard:1Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-006 | PaperTransfer:standard:2Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-007 | PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-008 | PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-009 | PaperTransfer:standard:1Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-010 | PaperTransfer:standard:2Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-011 | PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-012 | PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-013 | PaperTransfer:standard:1Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-014 | PaperTransfer:standard:2Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 131 / 1%/step] |
2-611-015 | PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-016 | PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 131 / 1%/step] |
2-611-017 | PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 132 / 1%/step] |
2-611-018 | PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 184 / 1%/step] |
2-611-019 | PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 132 / 1%/step] |
2-611-020 | PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 184 / 1%/step] |
2-611-021 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-022 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-023 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-024 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-025 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-026 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-027 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-611-028 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
Engine SP Mode Tables
2-611-029 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-030 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-031 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 105 / 1%/step] |
2-611-032 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-033 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-034 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 131 / 1%/step] |
2-611-035 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-611-036 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 131 / 1%/step] |
2-611-037 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 132 / 1%/step] |
2-611-038 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 184 / 1%/step] |
2-611-039 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 132 / 1%/step] |
2-611-040 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 184 / 1%/step] |
2612 | [Special3:SizeCorrection:FC] | ||
2-612-002 | PaperTransfer:standard:2Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-003 | PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-004 | PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-005 | PaperTransfer:standard:1Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 120 / 1%/step] |
2-612-006 | PaperTransfer:standard:2Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-007 | PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 120 / 1%/step] |
2-612-008 | PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-009 | PaperTransfer:standard:1Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-612-010 | PaperTransfer:standard:2Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 180 / 1%/step] |
2-612-011 | PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-612-012 | PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 180 / 1%/step] |
2-612-013 | PaperTransfer:standard:1Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 130 / 1%/step] |
2-612-014 | PaperTransfer:standard:2Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 200 / 1%/step] |
2-612-015 | PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 130 / 1%/step] |
2-612-016 | PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 200 / 1%/step] |
2-612-017 | PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-018 | PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 240 / 1%/step] |
2-612-019 | PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-020 | PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 240 / 1%/step] |
2-612-021 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-022 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-023 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-024 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-612-025 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 120 / 1%/step] |
2-612-026 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S2 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
Engine SP Mode Tables
2-612-027 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 120 / 1%/step] |
2-612-028 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-029 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-612-030 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S3 | ENG | [100 to 995 / 180 / 1%/step] |
2-612-031 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 118 / 1%/step] |
2-612-032 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 180 / 1%/step] |
2-612-033 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 130 / 1%/step] |
2-612-034 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S4 | ENG | [100 to 995 / 200 / 1%/step] |
2-612-035 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 130 / 1%/step] |
2-612-036 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 200 / 1%/step] |
2-612-037 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-038 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [100 to 995 / 240 / 1%/step] |
2-612-039 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 140 / 1%/step] |
2-612-040 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 240 / 1%/step] |
2613 | [Special3:Size-Env.Correct:BW] | ||
2-613-001 | PaperTransfer:standard:1Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 10 / 1/step] |
2-613-002 | PaperTransfer:standard:2Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 15 / 1/step] |
2-613-003 | PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 10 / 1/step] |
2-613-004 | PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 15 / 1/step] |
2-613-005 | PaperTransfer:standard:1Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 11 / 1/step] |
2-613-006 | PaperTransfer:standard:2Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 16 / 1/step] |
2-613-007 | PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 11 / 1/step] |
2-613-008 | PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 16 / 1/step] |
2-613-009 | PaperTransfer:standard:1Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 12 / 1/step] |
2-613-010 | PaperTransfer:standard:2Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 17 / 1/step] |
2-613-011 | PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 12 / 1/step] |
2-613-012 | PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 17 / 1/step] |
2-613-013 | PaperTransfer:standard:1Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 13 / 1/step] |
2-613-014 | PaperTransfer:standard:2Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 18 / 1/step] |
2-613-015 | PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 13 / 1/step] |
2-613-016 | PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 18 / 1/step] |
2-613-017 | PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 14 / 1/step] |
2-613-018 | PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 19 / 1/step] |
2-613-019 | PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 14 / 1/step] |
2-613-020 | PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 19 / 1/step] |
2-613-021 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 10 / 1/step] |
2-613-022 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 15 / 1/step] |
2-613-023 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 10 / 1/step] |
2-613-024 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 15 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
2-613-025 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 11 / 1/step] |
2-613-026 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 16 / 1/step] |
2-613-027 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 11 / 1/step] |
2-613-028 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 16 / 1/step] |
2-613-029 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 12 / 1/step] |
2-613-030 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 17 / 1/step] |
2-613-031 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 12 / 1/step] |
2-613-032 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 17 / 1/step] |
2-613-033 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 13 / 1/step] |
2-613-034 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 18 / 1/step] |
2-613-035 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 13 / 1/step] |
2-613-036 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 18 / 1/step] |
2-613-037 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 14 / 1/step] |
2-613-038 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 19 / 1/step] |
2-613-039 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 14 / 1/step] |
2614 | [Special3:Size-Env.Correct:FC] | ||
2-614-001 | PaperTransfer:standard:1Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 20 / 1/step] |
2-614-002 | PaperTransfer:standard:2Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 25 / 1/step] |
2-614-003 | PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 20 / 1/step] |
2-614-004 | PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 25 / 1/step] |
2-614-005 | PaperTransfer:standard:1Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 21 / 1/step] |
2-614-006 | PaperTransfer:standard:2Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 26 / 1/step] |
2-614-007 | PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 21 / 1/step] |
2-614-008 | PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 26 / 1/step] |
2-614-009 | PaperTransfer:standard:1Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 22 / 1/step] |
2-614-010 | PaperTransfer:standard:2Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 27 / 1/step] |
2-614-011 | PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 22 / 1/step] |
2-614-012 | PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 27 / 1/step] |
2-614-013 | PaperTransfer:standard:1Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 23 / 1/step] |
2-614-014 | PaperTransfer:standard:2Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 28 / 1/step] |
2-614-015 | PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 23 / 1/step] |
2-614-016 | PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 28 / 1/step] |
2-614-017 | PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 24 / 1/step] |
2-614-018 | PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 29 / 1/step] |
2-614-019 | PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 24 / 1/step] |
2-614-020 | PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 29 / 1/step] |
2-614-021 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 20 / 1/step] |
2-613-040 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 19 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
2-614-022 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S1 | ENG | [1 to 110 / 25 / 1/step] |
2-614-023 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 20 / 1/step] |
2-614-024 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S1 | ENG | [1 to 110 / 25 / 1/step] |
2-614-025 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 21 / 1/step] |
2-614-026 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S2 | ENG | [1 to 110 / 26 / 1/step] |
2-614-027 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 21 / 1/step] |
2-614-028 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S2 | ENG | [1 to 110 / 26 / 1/step] |
2-614-029 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 22 / 1/step] |
2-614-030 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S3 | ENG | [1 to 110 / 27 / 1/step] |
2-614-031 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 22 / 1/step] |
2-614-032 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S3 | ENG | [1 to 110 / 27 / 1/step] |
2-614-033 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 23 / 1/step] |
2-614-034 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S4 | ENG | [1 to 110 / 28 / 1/step] |
2-614-035 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 23 / 1/step] |
2-614-036 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S4 | ENG | [1 to 110 / 28 / 1/step] |
2-614-037 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:1Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 24 / 1/step] |
2-614-038 | Wide Roller:PaperTransfer:Standard:2Sid:S5 | ENG | [1 to 110 / 29 / 1/step] |
2-614-039 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:1Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 24 / 1/step] |
2-614-040 | Wide Roller:PaperTransfer:Low:2Side:S5 | ENG | [1 to 110 / 29 / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
2615 | [Special3:LeadingEdgeCorrection] | ||
2-615-001 | Paper Transfer:standard:1side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-615-002 | Paper Transfer:standard:2side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-615-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-615-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2616 | [Special3:SwitchTimingLeadEdge] | ||
2-616-001 | Paper Transfer:standard:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-616-002 | Paper Transfer:standard:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-616-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-616-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2617 | [Special3:TrailEdgeCorrection] | ||
2-617-001 | Paper Transfer:standard:1side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-617-002 | Paper Transfer:standard:2side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-617-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-617-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 995 / 100 / 5%/step] |
2-618-001 | Paper Transfer:standard:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-618-002 | Paper Transfer:standard:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-618-003 | Paper Transfer:Low:1side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2-618-004 | Paper Transfer:Low:2side | ENG | [0 to 50 / 0 / 2mm/step] |
2623 | [Special1 Thick:Bias:BW] | ||
2-623-003 | PaperTransfer:1side | ENG | [0 to 200 / 11 / 1-uA/step] |
2-623-004 | PaperTransfer:2side | ENG | [0 to 200 / 15 / 1-uA/step] |
2627 | [Special1 Thick:Bias:FC] | ||
2-627-003 | PaperTransfer:1side | ENG | [0 to 200 / 19 / 1-uA/step] |
2-627-004 | PaperTransfer:2side | ENG | [0 to 200 / 21 / 1-uA/step] |
2631 | [Special1Thick:PaperSizeCorr:BW] | ||
2-631-003 | PaperTransfer:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-004 | PaperTransfer:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-007 | PaperTransfer:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-008 | PaperTransfer:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 133 / 1%/step] |
2-631-011 | PaperTransfer:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-012 | PaperTransfer:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 167 / 1%/step] |
2-631-015 | PaperTransfer:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-016 | PaperTransfer:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 233 / 1%/step] |
2-631-019 | PaperTransfer:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-020 | PaperTransfer:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 267 / 1%/step] |
2-631-023 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-024 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-027 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-028 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 133 / 1%/step] |
2-631-031 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-032 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 167 / 1%/step] |
2-631-035 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-036 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 233 / 1%/step] |
2-631-039 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-631-040 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 267 / 1%/step] |
Engine SP Mode Tables
2632 | [Special1Thick:PaperSizeCorr:FC] | ||
2-632-003 | PaperTransfer:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-004 | PaperTransfer:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-007 | PaperTransfer:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-008 | PaperTransfer:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 181 / 1%/step] |
2-632-011 | PaperTransfer:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-012 | PaperTransfer:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 229 / 1%/step] |
2-632-015 | PaperTransfer:1Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-016 | PaperTransfer:2Side:S4 | ENG | [100 to 995 / 286 / 1%/step] |
2-632-019 | PaperTransfer:1Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-020 | PaperTransfer:2Side:S5 | ENG | [100 to 995 / 381 / 1%/step] |
2-632-023 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-024 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S1 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-027 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-028 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S2 | ENG | [100 to 995 / 181 / 1%/step] |
2-632-031 | Wide Roller:PaperTransfer:1Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 100 / 1%/step] |
2-632-032 | Wide Roller:PaperTransfer:2Side:S3 | ENG | [100 to 995 / 229 / 1%/step] |
