2-110-001 | Error Bk | ENG | [0x0000 to 0xFFFF / 0x0000 / 1/step] |
2-110-002 | Error Ma | ENG | [0x0000 to 0xFFFF / 0x0000 / 1/step] |
2-110-003 | Error Cy | ENG | [0x0000 to 0xFFFF / 0x0000 / 1/step] |
2-110-004 | Error Ye | ENG | [0x0000 to 0xFFFF / 0x0000 / 1/step] |
2-110-005 | Writing Unit Adj. Transfer | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2111 | [Forced Line Position Adj.] | ||
2-111-001 | Mode a | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-111-002 | Mode b | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-111-003 | Mode c | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-111-004 | Mode d | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2112 | [TM/ID Sensor Check] | ||
2-112-001 | Execute | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2112 | [TM/ID Sensor Test] | ||
2-112-010 | General:FCR | *ENG | [0 to 999 / 0 / 1/step] |
2-112-020 | Threshold Setting | *ENG | [0 to 3.5 / 1.9 / 0.01-V/step] |
2117 | [Skew Adjustment] | ||
2-117-001 | Pulse: M | *ENG | [-75 to 75 / 0 / 1pulse/step] |
2-117-002 | Pulse: C | *ENG | [-75 to 75 / 0 / 1pulse/step] |
2-117-003 | Pulse: Y | *ENG | [-99 to 99 / 0 / 1pulse/step] |
2-118-001 | Execute: M | ENG | [0 or 1 / - / 1/step] |
2-118-002 | Execute: C | ENG | [0 or 1 / - / 1/step] |
2-118-003 | Execute: Y | ENG | [0 or 1 / - / 1/step] |
Engine SP Mode Tables
2119 | [Skew Adjustment Display] | ||
2-119-001 | M | *ENG | [-75 to 75 / 0 / 1pulse/step] |
2-119-002 | C | *ENG | [-75 to 75 / 0 / 1pulse/step] |
2-119-003 | Y | *ENG | [-99 to 99 / 0 / 1pulse/step] |
2120 | [Skew Adj Changing Line Speed] | ||
2-120-001 | On/Off | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2121 | [Skew Adjust Coefficient] | ||
2-121-001 | Coefficient | *ENG | [0 to 2 / 0 / 1/step] |
2140 | [TM/ID Sensor Check Result] | ||
2-140-005 | PWM: Front | ENG | [0 to 1023 / 0 / 1/step] |
2-140-006 | PWM: Center | *ENG | [0 to 1023 / 0 / 1/step] |
2-140-007 | PWM: Rear | *ENG | [0 to 1023 / 0 / 1/step] |
2141 | [TM/ID Sensor Check Result] | ||
2-141-005 | Average: Front | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-141-006 | Average: Center | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-141-007 | Average: Rear | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2142 | [TM/ID Sensor Check Result] | ||
2-142-005 | Maximum: Front | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-142-006 | Maximum: Center | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-142-007 | Maximum: Rear | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2143 | [TM/ID Sensor Check Result] | ||
2-143-005 | Minimum: Front | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-143-006 | Minimum: Center | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-143-007 | Minimum: Rear | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2144 | [TM/ID Sensor Check Result] | ||
2-144-005 | Maximum 2: Front | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-144-006 | Maximum 2: Center | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-144-007 | Maximum 2: Rear | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2145 | [TM/ID Sensor Check Result] | ||
2-145-005 | Minimum 2: Front | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-145-006 | Minimum 2: Center | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2-145-007 | Minimum 2: Rear | *ENG | [0 to 5.5 / 0 / 0.01-V/step] |
2146 | [TM-Sensor Test] | ||
2-146-005 | Number of Edge Detection:Front | *ENG | [0 to 16 / 0 / 1/step] |
2-146-006 | Number of Edge Detection:Center | *ENG | [0 to 16 / 0 / 1/step] |
2-146-007 | Number of Edge Detection:Rear | *ENG | [0 to 16 / 0 / 1/step] |
2150 | [Area Mag. Correction] | ||
2-150-027 | Area 0: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-028 | Area 1: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-029 | Area 2: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-030 | Area 3: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-031 | Area 4: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-032 | Area 5: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-033 | Area 6: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-034 | Area 7: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-035 | Area 8: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-036 | Area 9: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-037 | Area 10: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-038 | Area 11: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-039 | Area 12: Bk | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-079 | Area 0: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-080 | Area 1: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-081 | Area 2: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-082 | Area 3: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-083 | Area 4: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-084 | Area 5: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-085 | Area 6: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-086 | Area 7: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-087 | Area 8: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-088 | Area 9: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-089 | Area 10: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-090 | Area 11: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-091 | Area 12: Ma | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-131 | Area 0: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
Engine SP Mode Tables
2-150-132 | Area 1: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-133 | Area 2: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-134 | Area 3: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-135 | Area 4: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-136 | Area 5: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-137 | Area 6: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-138 | Area 7: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-139 | Area 8: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-140 | Area 9: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-141 | Area 10: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-142 | Area 11: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-143 | Area 12: Cy | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-183 | Area 0: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-184 | Area 1: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-185 | Area 2: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-186 | Area 3: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-187 | Area 4: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-188 | Area 5: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-189 | Area 6: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-190 | Area 7: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-191 | Area 8: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-192 | Area 9: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-193 | Area 10: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-194 | Area 11: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2-150-195 | Area 12: Ye | *ENG | [-16 to 16 / 0 / 0.01dot/step] |
2152 | [Shad. Correct Setting] | ||
2-152-001 | Standard Speed: Bk | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-002 | Standard Speed: Ma | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-003 | Standard Speed: Cy | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-004 | Standard Speed: Ye | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-005 | Middle Speed: Bk | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-006 | Middle Speed: Ma | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-007 | Middle Speed: Cy | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-008 | Middle Speed: Ye | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-009 | Low Speed: Bk | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-010 | Low Speed: Ma | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-011 | Low Speed: Cy | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
2-152-012 | Low Speed: Ye | *ENG | [50 to 120 / 100 / 0.1%/step] |
Engine SP Mode Tables
2154 | [Shad. Correct Setting] | ||
2-154-002 | Front End Area: Bk: LD1 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-003 | Front End Area: Bk: LD2 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-004 | Front End Area: Bk: LD3 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-005 | Front End Area: Bk: LD4 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-007 | Front End Area: Ma: LD1 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-008 | Front End Area: Ma: LD2 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-009 | Front End Area: Ma: LD3 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-010 | Front End Area: Ma: LD4 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-012 | Front End Area: Cy: LD1 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-013 | Front End Area: Cy: LD2 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-014 | Front End Area: Cy: LD3 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-015 | Front End Area: Cy: LD4 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-017 | Front End Area: Ye: LD1 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-018 | Front End Area: Ye: LD2 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-019 | Front End Area: Ye: LD3 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2-154-020 | Front End Area: Ye: LD4 | *ENG | [50 to 150 / 100 / 0.1%/step] |
2160 | [Vertical Line Width] | ||
2-160-001 | 600dpi:Bk | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-002 | 600dpi:Ma | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-003 | 600dpi:Cy | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-004 | 600dpi:Ye | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-005 | 1200dpi:Bk | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-006 | 1200dpi:Ma | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-007 | 1200dpi:Cy | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-008 | 1200dpi:Ye | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2-160-009 | 600dpi:Indet.:Bk | *ENG | [10 to 15 / 14 / 1/step] |
2-160-010 | 1200dpi:Indet.:Bk | *ENG | [10 to 15 / 15 / 1/step] |
2180 | [Line Pos. Adj. Clear] | ||
2-180-001 | Color Regist. | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-180-002 | Main Scan Length Detection | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-180-003 | MUSIC Result | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-180-004 | Area Magnification Correction | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2181 | [Line Position Adj. Result] | ||
2-181-003 | Skew: M | *ENG | [-5000 to 5000 / 0 / 0.001um/step] |
2-181-011 | M. Cor.: Dot: M | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-181-012 | M. Cor.: Subdot: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-013 | S. Cor.: 1200 Line: Middle: M | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-014 | S. Cor.: 1200 Sub: Middle: M | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-015 | M. Left Mag.: Subdot: M | *ENG | [-32 to 32 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-016 | M. Right Mag.: Subdot: M | *ENG | [-32 to 32 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-017 | S. Cor.: 1200 Line: Standard: M | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-018 | S. Cor.: 1200 Sub: Standard: M | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-019 | S. Cor.: 1200 Line: Low: M | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-020 | S. Cor.: 1200 Sub: Low: M | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-021 | Skew: C | *ENG | [-5000 to 5000 / 0 / 0.001 / um] |
2-181-029 | M. Cor.: Dot: C | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-181-030 | M. Cor.: Subdot: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-031 | S. Cor.: 1200 Line: Middle: C | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-032 | S. Cor.: 1200 Sub: Middle: C | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-033 | C. Left Mag.: Subdot: M | *ENG | [-32 to 32 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-034 | C. Right Mag.: Subdot: M | *ENG | [-32 to 32 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-035 | S. Cor.: 1200 Line: Standard: C | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-036 | S. Cor.: 1200 Sub: Standard: C | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-037 | S. Cor.: 1200 Line: Low: C | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-038 | S. Cor.: 1200 Sub: Low: C | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-039 | Skew: Y | *ENG | [-5000 to 5000 / 0 / 0.001um/step] |
2-181-047 | M. Cor.: Dot: Y | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-181-048 | M. Cor.: Subdot: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
Engine SP Mode Tables
2-181-049 | S. Cor.: 1200 Line: Middle: Y | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-050 | S. Cor.: 1200 Sub: Middle: Y | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-051 | Y. Left Mag.: Subdot: M | *ENG | [-32 to 32 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-052 | Y. Right Mag.: Subdot: M | *ENG | [-32 to 32 / 0 / 0.01dot/step] |
2-181-053 | S. Cor.: 1200 Line: Standard: Y | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-054 | S. Cor.: 1200 Sub: Standard: Y | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-055 | S. Cor.: 1200 Line: Low: Y | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-181-056 | S. Cor.: 1200 Sub: Low: Y | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-057 | S. Cor.: 600 Sub | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-059 | S. Cor.: 1200 Sub :High | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-060 | S. Cor.: 1200 Sub :Low | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-061 | S. Cor.: 1200 Sub :Middle | *ENG | [-2 to 2 / 0 / 0.001line/step] |
2-181-064 | M. Cor.: Dot: K | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-181-072 | LineSift: StandardSpeed: M | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1line/step] |
2-181-073 | LineSift: MidSpeed: M | *ENG | [0 to 1 / 0 / 1line/step] |
2-181-074 | LineSift: StandardSpeed: C | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1line/step] |
2-181-075 | LineSift: MidSpeed: C | *ENG | [0 to 1 / 0 / 1line/step] |
2-181-076 | LineSift: StandardSpeed: Y | *ENG | [0 to 3 / 0 / 1line/step] |
2-181-077 | LineSift: MidSpeed: Y | *ENG | [0 to 1 / 0 / 1line/step] |
2-181-080 | Detect Diff.: M | *ENG | [-1000 to 1000 / 0 / 0.1/step] |
2-181-081 | Detect Diff.: C | *ENG | [-1000 to 1000 / 0 / 0.1/step] |
2-181-082 | Detect Diff.: Y | *ENG | [-1000 to 1000 / 0 / 0.1/step] |
2182 | [Line Position Adj. Offset] | ||
2-182-004 | M. Scan: Standard: Dot: M | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-005 | M. Scan: Standard: Subdot: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-006 | M. Scan: Middle: Dot: M | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-007 | M. Scan: Middle: Subdot: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-008 | M. Scan: Low: Dot: M | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-009 | M. Scan: Low: Subdot: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-010 | M. Scan: Standard: Dot: C | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-011 | M. Scan: Standard: Subdot: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-012 | M. Scan: Middle: Dot: C | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-013 | M. Scan: Middle: Subdot: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-014 | M. Scan: Low: Dot: C | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-015 | M. Scan: Low: Subdot: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-016 | M. Scan: Standard: Dot: Y | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-017 | M. Scan: Standard: Subdot: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-018 | M. Scan: Middle: Dot: Y | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-019 | M. Scan: Middle: Subdot: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-020 | M. Scan: Low: Dot: Y | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-182-021 | M. Scan: Low: Subdot: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01dot/step] |
2-182-022 | S. Scan: Standard: Line: M | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-023 | S. Scan: Standard: Subline: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-024 | S. Scan: Middle: Line: M | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-025 | S. Scan: Middle: Subline: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-026 | S. Scan: Low: Line: M | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-027 | S. Scan: Low: Subline: M | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-028 | S. Scan: Standard: Line: C | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-029 | S. Scan: Standard: Subline: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-030 | S. Scan: Middle: Line: C | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
Engine SP Mode Tables
2-182-031 | S. Scan: Middle: Subline: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-032 | S. Scan: Low: Line: C | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-033 | S. Scan: Low: Subline: C | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-034 | S. Scan: Standard: Line: Y | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-035 | S. Scan: Standard: Subline: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-036 | S. Scan: Middle: Line: Y | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-037 | S. Scan: Middle: Subline: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-038 | S. Scan: Low: Line: Y | *ENG | [-16384 to 16383 / 0 / 1line/step] |
2-182-039 | S. Scan: Low: Subline: Y | *ENG | [-1 to 1 / 0 / 0.01line/step] |
2-182-040 | M. Scan: Dot: K | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2187 | [Method Select] | ||
2-187-002 | MUSIC Pattern Length Adj. | *ENG | [-300 to 300 / 0 / 1dot/step] |
2-187-003 | Pattern Width Adj. | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2-187-004 | Pattern Interval Adj. | *ENG | [-512 to 511 / 0 / 1dot/step] |
2190 | [Line Position Adj.] | ||
2-190-012 | SnSErr Range | *ENG | [0 to 3500 / 200 / 1um/step] |
2193 | [MUSIC Condition Set] | ||
2-193-002 | Page: Job End: BW+FC | *ENG | [0 to 999 / 500 / 1page/step] |
2-193-003 | Page: Job End: FC | *ENG | [0 to 999 / 200 / 1page/step] |
2-193-004 | Page: Interrupt: BW+FC | *ENG | [0 to 999 / 200 / 1page/step] |
2-193-005 | Page: Interrupt: FC | *ENG | [0 to 999 / 200 / 1page/step] |
2-193-006 | Page: Stand-By: BW | *ENG | [0 to 999 / 100 / 1page/step] |
2-193-007 | Page: Stand-By: FC | *ENG | [0 to 999 / 100 / 1page/step] |
2-193-008 | Temp. | *ENG | [0 to 100 / 5 / 1deg/step] |
2-193-011 | Temp. 2 | *ENG | [0 to 100 / 5 / 1deg/step] |
2-193-013 | Temp. 3 | *ENG | [0 to 100 / 10 / 1deg/step] |
2-193-016 | Page: Power ON:BW+FC | *ENG | [0 to 999 / 200 / 1page/step] |
2-193-017 | Skew | *ENG | [0 to 999 / 50 / 1um/step] |
2-193-018 | Page: Low Speed: BW+FC | *ENG | [0 to 999 / 50 / 1page/step] |
2-193-019 | Page: Low Speed: FC | *ENG | [0 to 999 / 50 / 1page/step] |
Engine SP Mode Tables
2194 | [MUSIC Execution Result] | ||
2-194-001 | Year | *ENG | [0 to 99 / 0 / 1year/step] |
2-194-002 | Month | *ENG | [1 to 12 / 1 / 1month/step] |
2-194-003 | Day | *ENG | [1 to 31 / 1 / 1day/step] |
2-194-004 | Hour | *ENG | [0 to 23 / 0 / 1hour/step] |
2-194-005 | Minute | *ENG | [0 to 59 / 0 / 1minute/step] |
2-194-006 | Temperature | *ENG | [0 to 100 / 0 / 1deg/step] |
2-194-007 | Execution Result | *ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-194-008 | Number of Execution | *ENG | [0 to 999999 / 0 / 1time/step] |
2-194-009 | Number of Failure | *ENG | [0 to 999999 / 0 / 1time/step] |
2-194-010 | Error Result: C | *ENG | [0 to 9 / 0 / 1/step] |
2-194-011 | Error Result: M | *ENG | [0 to 9 / 0 / 1/step] |
2-194-012 | Error Result: Y | *ENG | [0 to 9 / 0 / 1/step] |
2-194-013 | Error Result: K | *ENG | [0 to 9 / 0 / 1/step] |
2-194-014 | Temperature 2 | *ENG | [-10 to 100 / 0 / 1deg/step] |
2-195-001 | ON/OFF | *ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] 0: OFF 1: ON |
2-195-002 | Page: Interrupt: BW+FC | *ENG | [0 to 999 / 50 / 1page/step] |
2-195-003 | Page: Interrupt: FC | *ENG | [0 to 999 / 50 / 1page/step] |
2-195-004 | Temperature 4 | *ENG | [0 to 100 / 1 / 1deg/step] |
2-195-005 | Temperature 5 | *ENG | [0 to 100 / 1 / 1deg/step] |
2220 | [Skew Origin Set] | ||
2-220-001 | M: Skew Motor | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-220-002 | C: Skew Motor | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2-220-003 | Y: Skew Motor | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2221 | [LD Power: Fixed] | ||
2-221-001 | K | *ENG | [0 to 217 / 100 / 1%/step] |
2-221-002 | C | *ENG | |
2-221-003 | M | *ENG | |
2-221-004 | Y | *ENG |
2229 | [Develop DC Bias] | ||
2-229-001 | Standard Speed: Bk | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-002 | Standard Speed: C | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-003 | Standard Speed: M | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-004 | Standard Speed: Y | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-005 | Middle Speed Bk | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-006 | Middle Speed C | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-007 | Middle Speed M | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-008 | Middle Speed Y | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-009 | Low Speed: Bk | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-010 | Low Speed: C | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-011 | Low Speed: M | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
2-229-012 | Low Speed: Y | *ENG | [0 to 800 / 550 / 1-V/step] |
Engine SP Mode Tables
2230 | [QL Power Setting] | ||
2-230-001 | Standard Speed | *ENG | [0 to 100 / 26 / 1%/step] |
2-230-002 | Middle Speed | *ENG | [0 to 100 / 13 / 1%/step] |
2-230-003 | Low Speed | *ENG | [0 to 100 / 13 / 1%/step] |
2241 | [Temperature/Humidity: Display] | ||
2-241-003 | Exec Interval: Extra Fan Control | *ENG | [1 to 3600 / 10 / 1sec/step] |
2241 | [AIT Temperature] | ||
2-241-004 | AIT Temperature | ENG | [0 to 70 / 0 / 0.1deg/step] |
2242 | [TS Operation Env. Log] | ||
2-242-001 | TS<=A-3 | ENG | [0 to 99999999 / 0 / 1mm/step] |
2-242-002 | A-3<TS<=A | ENG | [0 to 99999999 / 0 / 1mm/step] |
2-242-003 | A<TS<=A+3 | ENG | [0 to 99999999 / 0 / 1mm/step] |
2-242-004 | A+3<TS | ENG | [0 to 99999999 / 0 / 1mm/step] |
2-242-100 | Log Clear | ENG | [0 or 1 / 0 / 1/step] |
2250 | [Interval Downmode] | ||
2-250-001 | ON/OFF Setting | ENG | [0 or 1 / 1 / 1/step] |
2302 | [Environmental Correction:Trans] | ||
2-302-001 | Current Environmental Display | ENG | [0 to 0 / 0 / 0/step] |
2-302-002 | Forced Setting | *ENG | [0 to 6 / 0 / 1/step] 0: Sensor detect 1: LL 2: ML 3: MM 4: HM 5: HH 6: SLL |
